
© 2019 Snooker Club Kemmelbach, Homepagedesign by Jerome Liedtke

|
||||||||||||||
| Auch Benjamin Stoppacher konnte die Gruppenphase überstehen, verlor aber dann leider im | ||||||||||||||
| Viertelfinale knapp. Für Dani Komi und Günther Meister war nach der Gruppenphase Schluss. | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| von links: Garri Kozhanovskiy [2. Platz], Emanuel Stegmeier [Sieger] und Thomas Brandl [3. Platz] | ||||||||||||||
| Alles weitere findet ihr im detaillierten Bericht: | ||||||||||||||
ZUM TURNIERVERLAUF: |
||||||||||||||
GRUPPENPHASE |
||||||||||||||
| Wie es die Setzung brachte kamen unsere Mitglieder leider auch in gleiche Gruppen. | ||||||||||||||
| Benjamin Stoppacher und Dani Komi waren in Gruppe A mit Christian Kasparek [HSEBC] und | ||||||||||||||
| Habibullah Mohammadi [HSEBC]. | ||||||||||||||
| Thomas Brandl und Günther Meister fanden sich gemeinsam mit Emanuel Stegmeier [ABC] und | ||||||||||||||
| Patrick Oberleitner [BSVB] in der Gruppe B wieder. | ||||||||||||||
| Also gab es gleich zu Beginn direkte SNOCK Vereinsduelle. | ||||||||||||||
| Benjamin konnte sich mit 2:0 gegen Dani durchsetzen, beide Frames brachten die Entscheidung | ||||||||||||||
| erst auf die Farben. | ||||||||||||||
| Thomas konnte sich ebenfalls 2:0 gegen Clubkollegen Günther Meister durchsetzen. Zudem konnte | ||||||||||||||
| er sein Turnier HighBreak um einen Punkt verbessern, er spielte nämlich ein 33er Break. | ||||||||||||||
| Benjamin musste im zweiten Match gegen Christian Kasparek ran. | ||||||||||||||
| Es lief gut und er konnte 1:0 in Front gehen, doch dann riss der Faden und unser Mitglied verlor | ||||||||||||||
| die weiteren beiden Frames. Somit eine 1:2 Niederlage. | ||||||||||||||
| Dani hingegen stand nach seiner Niederlage bereits unter Druck. Im Spiel gegen Habibullah | ||||||||||||||
| Mohammadi blieb er aber locker und konnte auch einen 2:0 Sieg einfahren. | ||||||||||||||
| Thomas musste im zweiten Match gegen einen der Turnierfavoriten, Emanuel Stegmeier, ran. | ||||||||||||||
| Doch unser Mitglied konnte seine gute Form zeigen und holte sich das 1:0. | ||||||||||||||
| Aber Stegmeier erzwang mit dem Framegewinn zum 1:1 den Decider. | ||||||||||||||
| Und hier kann man wirklich sagen das es spannend bis zum Schluss war, den nachdem der Tisch | ||||||||||||||
| leer gespielt war stand es 54:54 und eine Respottet Black musste die endgültige Entscheidung | ||||||||||||||
| bringen. Und diese Zusatz Schwarze machte am Ende unser Mitglied Thomas zum 2:1 Endstand. | ||||||||||||||
| Im NÖ Duell zwischen Günther und Patrick Oberleitner [BSVB] aus Baden ging es ebenfalls in | ||||||||||||||
| den Decider. Patrick holte das 1:0, Günther holte Frame zwei zum 1:1. | ||||||||||||||
| Den Entscheidungsframe verlor dann unser Mitglied unglücklich auf die letzte Pinke. | ||||||||||||||
| Nun kam die letzte Runde der Gruppenphase. | ||||||||||||||
| Benjamin verlor doch etwas überraschend mit 1:2 gegen den noch sieglosen Habibullah | ||||||||||||||
| Mohammadi. Dani kam im Match gegen Christian Kasparek gar nicht auf Touren und verlor klar 0:2. | ||||||||||||||
| Am Ende stand also Kasparek mit 3 Siegen als Gruppenerster fest. | ||||||||||||||
| Die restlichen drei Spieler hatten je einen Sieg und zwei Niederlagen, das Frameverhältnis musste | ||||||||||||||
| also entscheiden. Und das beste Frameverhältnis hatte Benjamin [0], vor Dani [-2] und | ||||||||||||||
| Mohammadi [-2]. | ||||||||||||||
| Somit stand Benjamin Stoppacher im Viertelfinale. | ||||||||||||||
| In der Gruppe B gab es noch die Spiele Thomas Brandl gegen Patrick Oberleitner und Günther | ||||||||||||||
| Meister gegen Emanuel Stegmeier. | ||||||||||||||
| Bei Thomas schien es einfach zu laufen, er ging 1:0 in Front und im zweiten Frame gewann er | ||||||||||||||
| den Frame 'schon wieder' auf eine Respottet Black. Somit 2:0 Sieg und Gruppenerster mit 3 Siegen. | ||||||||||||||
| Günther stand gegen Emanuel Stegmeier leider auf verlorenen Posten und musste eine 0:2 | ||||||||||||||
| Niederlage einstecken. | ||||||||||||||
VIERTELFINALE |
||||||||||||||
| Am Sonntag ging es dann mit den Viertelfinale weiter. | ||||||||||||||
| Thomas Brandl musste gegen Jan Ranoewisastro [15Reds] ran. | ||||||||||||||
| Benjamin Stoppacher bekam es mit Garri Kozhanovskiy [HSEBC] zu tun. | ||||||||||||||
| Thomas konnte seine Form vom Vortag gut mitnehmen und gewann sein Viertelfinale mit 2:0. | ||||||||||||||
| Somit stand er das erste mal in der Challenge unter den letzten 4. | ||||||||||||||
| Benjamin hatte mehr zu kämpfen und musste auch das 0:1 hinnehmen. Doch er zeigte Moral und | ||||||||||||||
| biss sich rein ins Match, dies wurde mit dem 1:1 belohnt. Im Decider war aber wieder die Luft raus | ||||||||||||||
| und unser Mitglied verlor mit 1:2. | ||||||||||||||
HALBFINALE |
||||||||||||||
| Im Halbfinale traf also Thomas Brandl nun auf Garri Kozhanoskiy [HSEBC]. | ||||||||||||||
| Das Match war wirklich auf Augenhöhe geführt, Garri ging auf Schwarz mit 1:0 in Führung. | ||||||||||||||
| Thomas hielt aber dagegen und gewann Frame zwei. [1:1] | ||||||||||||||
| Der dritte Frame ging dann wieder deutlich an seinen Kontrahenten. [1:2] | ||||||||||||||
| Im vierten Frame stieg dann wieder die Spannung, Thomas hatte Möglichkeiten den Decider zu | ||||||||||||||
| erzwingen, doch Garri hatte das bessere Ende. Er holte sich erneut auf die letzte Schwarze den | ||||||||||||||
| Frame und somit das Match. | ||||||||||||||
| Thomas verlor also mit 1:3. | ||||||||||||||
SPIEL UM PLATZ 3 |
||||||||||||||
| Im kleinen Finale musste Thomas nun gegen Florian Toth [15Reds] antreten. | ||||||||||||||
| Florian velor das andere Halbfinale gegen Emanuel Stegmeier ebenfalls mit 1:3. | ||||||||||||||
| Thomas spielte wieder einen tollen Eröffnungsframe und konnte deutlich Frame eins holen. | ||||||||||||||
| Florian Toth der für das höchste Break im Turnier sorgte, eine 42, konnte aber einen knappen | ||||||||||||||
| zweiten Frame holen und glich aus. [1:1] | ||||||||||||||
| Aber Thomas lies seinem Gegner im Decider keine Chance, er erzielte auch ein 32er Break und | ||||||||||||||
| holte den Frame verdient mit 64:15. | ||||||||||||||
| Damit konnte sich Thomas 2:1 durchsetzen und belohnte sich mit dem 3. Platz und dem Podest | ||||||||||||||
| bei der ASL Challenge_7 der Saison 2019. | ||||||||||||||
| hier der Turnierraster ==> CHALLENGE HSEBC_7_2019 | ||||||||||||||